Peringkat Search Engine

search enginesDi bawah ini adalah daftar listing peringkat search engine atau mesin pencari di USA menurut catatan Hitwise.

Walaupun ini adalah data untuk kawasan USA saja namun data ini cukup mewakili pangsa pasar search engine dunia. Secara keseluruhan Google tetap menjadi no. 1 di dunia, walaupun di beberapa negara  dikuasai oleh search engine lain seperti di RRC (Repulik Rakyat China)  dikuasai oleh Baidu, di Jepang dikuasai Yahoo! Japan.

Pada saat artikel ini dibuat, pangsa pasar search engine dunia dikuasai oleh:

  1. Google
  2. Yahoo!
  3. Bing

Jadi fokus optimasi web untuk search engine (SEO) cukup dilakukan terhadap Google, Yahoo! dan Bing.

Peringkat Search Engine 2010

2010 Google Yahoo! Bing Ask AOL Search Total
2010-06-26 71.65% 14.37% 9.85% 2.19% 1.15% 99.21%
2010-05-22 72.00% 14.58% 9.20% 2.18% 1.06% 99.02%
2010-05-08 71.56% 14.79% 9.31% 2.27% 1.07% 99.00%
2010-03-06 71.07% 14.46% 9.55% 3.01% 0.98% 99.07%
2010-02-06 71.35% 14.60% 9.56% 2.55% 1.06% 99.12%
2010-01-02 72.25% 14.83% 8.91% 2.53% 0.77% 99.29%

Peringkat Search Engine 2009

2009 Google Yahoo! Bing Ask Total
2009-12 72.52% 14.99% 8.81% 2.52% 98.84%
2009-09 70.46% 16.73% 9.28% 2.50% 98.97%
2009-08 70.24% 16.96% 9.44% 2.37% 99.01%
2009-07 72.07% 17.00% 7.31% 2.58% 98.96%
2009-06 74.04% 16.19% 4.99% 3.15% 98.37%
2009-05 73.66% 15.55% 5.64% 3.81% 98.66%
2009-04 72.68% 16.29% 5.67% 3.96% 98.60%
2009-03 72.13% 16.56% 5.50% 4.02% 98.21%
2009-02 72.11% 17.52% 5.55% 3.47% 98.65%

Dengan mengetahui Peringkat Search Engine di dunia maka pakar atau praktisi SEO bisa mengetahui search engine mana yang akan banyak mendatangkan pengunjung ke web yang dikelolanya.

No related posts.

Tags: ,

Leave a comment